

$ 9.749,90 finales y mensuales
Llamanos las 24hs al 0810-333-3127 o al 011 4129-7616
Asistencia al Hogar | Monto máximo por evento | Eventos máximos por año |
Plomería en caso de emergencia | Hasta $45.800 | Hasta 6 eventos |
Gasista en caso de emergencia | Hasta $45.800 | Hasta 6 eventos |
Vidriería en caso de emergencia | Hasta $45.800 | Hasta 6 eventos |
Cerrajería en caso de emergencia | Hasta $45.800 | Hasta 6 eventos |
Electricista en caso de emergencia | Hasta $45.800 | Hasta 6 eventos |
Traslado y Guarda Muebles por inhabitabilidad | Hasta $45.800 | Hasta 2 eventos |
Seguridad y Vigilancia en caso de siniestro | Hasta $45.800 | Hasta 2 eventos |
Orientación Legal Telefónica en caso de robo en el domicilio | Sin límite | Sin límite |
Referencia y Coordinación de Técnicos en mantenimiento | Sin límite | Sin límite |
Puesta a Punto Aire Acondicionado | ||
El cliente contará con la posibilidad de solicitar un técnico especializado para la puesta a punto de aire acondicionados (split y de pared) instalados en el domicilio declarado del cliente, siempre y cuando haya vencido la garantía del fabricante. Se podrán realizar Servicios de mantenimiento de refrigeración, ajustes preventivos, limpieza de filtros, Pérdida de Gas Refrigerante, Cambio de Compresor, Sustitución de Sensor, Capacitor, Ventilador entre otros. Estarán cubiertos los gastos de traslado y mano de obra del prestador. | Traslado del operario y mano de obra hasta $45.800 | Hasta 2 eventos |
Puesta a Punto Gasodomésticos | ||
El cliente contará con la posibilidad de solicitar un técnico especializado parala puesta punto de gasodomésticos: instalados en el domicilio declarado del cliente: se podrán revisarlas instalaciones generales de gas, revisión de artefactos gasodomésticos (cocinas, hornos, estufas, calefón, termotanque, etc) purga DE cañerías. Control de presión, rejillas de ventilación, pruebas de hermeticidad, cañerías. Expuestas, revisión de válvulas de seguridad, detección de fugas de monóxido de carbono y revisión de llaves de paso. Estarán cubiertos los gastos de traslado y nano de obra del prestador., | Traslado del operario y mano de obra hasta $45.800 | Hasta 2 eventos |
Asistencia al Vehículo y Moto | ||
Servicios de mecánica ligera | Sin límite | 12 eventos al año |
Servicios de remolque o grúa | Hasta 150 km por evento | 12 eventos al año |
Traslado beneficiarios | 2 beneficiarios | 12 eventos al año |
Alojamiento por robo o inmovilización | 2 días consecutivos | 3 eventos al año |
Gastos de garage | 2 días consecutivos | 3 eventos al año |
Localización y envío de repuestos | Sin límite | 2 eventos al año |
Apertura de vehículo lock out | Sin límite | 2 eventos al año |
Envío de combustible y cambio de neumáticos | Sin límite | Sin límite |
Apertura de vehículo lock out | Sin límite | 2 eventos al año |
Referencia y Coordinación de Talleres Especializados | Sin límite | Sin límite |
Referencia y Coordinación de Tramites en el Registro Automotor | Sin límite | Sin límite |
Asistencia en Viaje Nacionales y Regionales |
Viajes Nacionales |
Viajes Regionales |
Tope Máximo Global | USD 1.500 | USD 5.000 |
Ambito de Cobertura | República Argentina | Paises limítrofes |
Asistencia Médica por accidente | USD 1.500 | USD 5.000 |
Asietencia Médica por pre-exitncias | Atención inicial en caso de urgencia y campensadón del cuadro agudo hasta USD 500 | Atención inicial en caso de urgencia y campensadón del cuadro agudo hasta USD 500 |
Asiencia Médica por emberazo | Incluido hasta semana 26 de embarazo | Incluido hasta semana 26 de embarazo |
Asian médica por accidentes deportivos | USD 500 | USD 500 |
Medicamentos | USD 150 | USD 200 |
Odontogia | USD 150 | USD 200 |
Atención por especialistas a domicilio o consultorio | Incluido | Incluido |
Exámenes médicos | Incluido | Incluido |
Terapas de recuperación | Incluido | Incluido |
Internaciónes | Incluido | Incluido |
Intervenciones quirúgicas | Incluido | Incluido |
Terapia intensiva y unidad coronaria | Incluido | Incluido |
Traslados Sanitarios | Incluido | Incluido |
Traslado de Restos | Incluido | Incluido |
Limite de edad | 75/65 Años | 75/85 Años |
Obsenaciones | El tope de cobertura es para los pasajeros hasta 75 años mayores a 75 y hasta 85 años la cobertura se reduce al 50% | El tope de cobertura es para los pasajeros hasta 75 años mayores a 75 y hasta 85 años la cobertura se reduce al 50% |
Asistencia en Vía Pública | ||
Traslado del afiliado en taxilremis hasta su domicilio o comisaría | Hasta $45.800 por evento | 4 eventos al año |
Traslado médico terrestre ambulancia en caso de lesiones | Sin límite | Sin límite |
6 eventos al año | ||
Reintegro de medicamentos en caso de accidente | Hasta $45.800 por evento | 6 eventos al año |
Phonomed 24 hs. | Sin límite | 6 eventos al año |
Traslado de restos en la vía pública en caso de accidentes | $105.000 | 1 evento al año |
Asistente telefónica para trámites administrativos | Sin límite | 12 eventos al año |
Cerrajero en caso de robo de las llaves del domicilio | Hasta $45.800 por evento | 3 eventos al año |
Envio de remolque en caso de robo de llaves del auto | Hasta $45.800 por evento | 6 eventos al año |
Wallet assistance: billetera protegida por robo en la vía pública | Hasta $45.800 por evento | 2 eventos al año |
Transmisión de mensajes urgentes y conferencias telefónicas | Sin límite | Sin límite |
Conexión con números de emergencias (Policía, bomberos, defensa civil, etc.) | Sin límite | Sin límite |
Asistencia Medica Descuento en Farmacias | ||
Traslado médico terrestre (ambulancia) en caso de accid, o enfermedad | Sin Límite | Sin Límite |
Segunda opinión médica | Sin Límite | 2 eventos |
Médico y enfermera a domicilio | Sin Límite | 4 eventos |
Cuidados prolongados y acompañante noctumo | Hasta $45.800 por evento | 2 eventos |
Envío de medicamentos y exámenes de laboratorio a domicilio | Hasta $30.000 por evento | 2 eventos |
Phono med: Línea de consultas médicas 24 horas | Sin Límite | Sin Límite |
Recordatorio de citas médicas e ingesta de medicamentos | Sin Límite | Sin Límite |
Ref. médicas de especialistas, hospitales y clínicas a nivel nacional | Sin Límite | Sin Límite |
Empleada doméstica en caso de intemación por accidente | Hasta $45.800 por evento | 3 días corridos |
Descuento en Farmacia 40% | Hasta $30.000 por receta |
6 eventos |
Todos los derechos reservados © Cardinal Servicios Integrales S.A. 2025
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor - Consultas y/o Denuncias:
Ley N° 2.244
Establece que las personas físicas o jurídicas que comercialicen, o presten servicios a consumidores y/o usuarios en el ámbito de la C.A.B.A. y posean página de internet, deberán agregar un enlace con la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias ingrese aquí
Ley N° 24.240
Defensa de las y los consumidores - Para consultas y/o denuncias ingrese aquí.
Ley N° 2.244
Establece que las personas físicas o jurídicas que comercialicen, o presten servicios a consumidores y/o usuarios en el ámbito de la C.A.B.A. y posean página de internet, deberán agregar un enlace con la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias ingrese aquí
Ley N° 24.240
Defensa de las y los consumidores - Para consultas y/o denuncias ingrese aquí.
Dejanos tus datos:
Nos pondremos en contacto a la brevedad