$ 13.990,90 finales y mensuales
Llamá al 0810 - 333 - 4724
| ASISTENCIA AL HOGAR | Monto máximo por evento | Eventos máximos por año |
| Servicios de plomería por emergencia | Hasta $70.000 por evento | 4 eventos al año |
| Servicios de gasista por emergencia | Hasta $70.000 por evento | 4 eventos al año |
| Servicios de vidriería por emergencia | Hasta $70.000 por evento | 4 eventos al año |
| Servicios de cerrajería por emergencia | Hasta $70.000 por evento | 4 eventos al año |
| Servicios de electricista por emergencia | Hasta $70.000 por evento | 4 eventos al año |
| Referencias de tecnicos para mantenimiento en general | Costo preferente | Sin límite |
| ASISTENCIA VÍA PÚBLICA | ||
| Traslado del afiliado en taxilremis hasta su domicilio o comisaría | Hasta $70.000 por evento | 2 eventos al año |
| Traslado médico terrestre ambulancia en caso de lesiones | Sin límite | 2 eventos al año |
| Cerrajero en caso de robo de las llaves del domicilio | Hasta $70.000 por evento | 1 eventos al año |
| Envío de remolque o grúaen caso de robo de llaves del auto | Hasta $70.000 por evento | 1 eventos al año |
| Asistente virtual telefónica para trámites administrativos derivados del robo | Sin límite | 6 eventos al año |
| Coordinación de denuncias de robo de tarjetas de crédito en todos los sellos | Sin límite | 6 eventos al año |
| Coordinación de denuncias de robo y baja de teléfono celular | Sin límite | 6 eventos al año |
| Transmisión de mensajes urgentes y conferencias telefónicas | Sin límite | 6 eventos al año |
| Conexión con números de emergencias (Policía, bomberos, defensa civil, etc.) | Sin límite | 6 eventos al año |
| ASISTENCIA A LA PC | ||
| Atención telefónica tecnológica 24 horas 365 días al año | Sin límite | 6 eventos al año |
| Configuración de periféricos telefónicamente | Sin límite | 6 eventos al año |
| Consulta telefónica sobre software o hardware | Sin límite | 6 eventos al año |
| Técnico a domicilio | Costo preferente | 6 eventos al año |
| Limpieza del pc | Costo preferente | 6 eventos al año |
| Cambio de partes o piezas básicas (sin garantía) | Costo preferente | 6 eventos al año |
| Formateo y re-instalación de sistemas operativos | Costo preferente | 6 eventos al año |
| Instalación de software | Costo preferente | 6 eventos al año |
| Mantenimiento preventivo | Costo preferente | 6 eventos al año |
| ASISTENCIA LEGAL | ||
| Orientación legal telefónica en caso de accidente | Sin Limite | 6 eventos al año |
| Orientación legal telefónica en caso de robo de automóvil | Sin Limite | 6 eventos al año |
| Orientación legal telefónica en caso de robo en el domicilio | Sin Limite | 6 eventos al año |
| Orientación legal telefónica previsional | Sin Limite | 6 eventos al año |
| Orientación legal telefónica en caso de fallecimiento | Sin Limite | 6 eventos al año |
| Orientación legal telefónica en caso de daños a terceros | Sin Limite | 6 eventos al año |
| Orientación legal en caso de pérdida o robo de documentos | Sin Limite | 6 eventos al año |
| ASISTENCIA MÉDICA Y DESCUENTO EN FARMACIAS | ||
| Traslado médico terrestre (ambulancia) en caso de accidente o enfermedad | Sin Límite | 3 eventos al año |
| Médico y enfermera a domicilio | Copago $70.000 por evento | 3 eventos al año |
| Envío de medicamentos y exámenes de laboratorio a domicilio | Costo preferente | Sin límite |
| Recordatorio de citas médicas e ingesta de medicamentos | Sin Límite | 6 eventos al año |
| Phono med: Línea de consultas médicas 24 horas | Sin Límite | 6 eventos al año |
| Ref. médicas de especialistas, hospitales y clínicas a nivel nacional | Sin Límite | Sin Límite |
| Descuento en Farmacia 40% | Hasta $70.000 por receta | 3 eventos |
| SERVICIO DE REFERENCIA Y COORDINACIÓN | ||
| Referencia y coordinación de reservas en restaurantes | Sin Limite | 12 eventos al año |
| Referencia y coordinación de cartelera de espectáculos y cines | Sin Limite | 12 eventos al año |
| Referencia y coordinación de reservas hoteleras | Sin Limite | 12 eventos al año |
| Referencia y coordinación de vuelos, traslados y viajes | Sin Limite | 12 eventos al año |
| Referencias estado del tránsito y estado del tiempo | Sin Limite | 12 eventos al año |
| Referencias y coordinación turísticas a nivel nacional | Sin Limite | 12 eventos al año |
Todos los derechos reservados © Cardinal Servicios Integrales S.A. 2026
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor - Consultas y/o Denuncias:
Ley N° 2.244
Establece que las personas físicas o jurídicas que comercialicen, o presten servicios a consumidores y/o usuarios en el ámbito de la C.A.B.A. y posean página de internet, deberán agregar un enlace con la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias ingrese aquí
Ley N° 24.240
Defensa de las y los consumidores - Para consultas y/o denuncias ingrese aquí.
Ley N° 2.244
Establece que las personas físicas o jurídicas que comercialicen, o presten servicios a consumidores y/o usuarios en el ámbito de la C.A.B.A. y posean página de internet, deberán agregar un enlace con la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias ingrese aquí
Ley N° 24.240
Defensa de las y los consumidores - Para consultas y/o denuncias ingrese aquí.
Dejanos tus datos:
Nos pondremos en contacto a la brevedad







