¡ Llamanos las 24 horas todos los días de la semana, tenemos la respuesta que necesitás para estar siempre conectado!
| PRESTACIONES NOTEBOOKS & PC (de hasta 3 dispositivos que sean propiedad del beneficiario) | ||
| Atención telefónica tecnológica 24 horas | ||
| Configuración de periféricos | ||
| Análisis y diagnóstico de problemas de Hardware y Software | ||
| Asesoramiento en instalación de software o hardware | ||
| Optimización del Sistema operativo | ||
| Orientación en la configuración de redes wifi, módems, routers | ||
| Limpieza y liberación de memoria | ||
| Formateo de discos duros y re instalación de sistemas operativos | ||
| Eliminación de virus, programas espías y troyanos | ||
| Respaldos de Discos Duros | ||
| Configuración de cuentas de correo | ||
| Configuración de perfiles Redes Sociales | ||
| Técnico a domicilio / 3 eventos al año | $70.000 | 3 eventos |
| PRESTACIONES MOBILE | ||
| Orientación sobre la Colocación de Chip y Batería | ||
| Ajustes Generales: Sonido, Seguridad, Privacidad | ||
| Ajustes Generales: Redes y Almacenamiento | ||
| Configuración Navegación Internet – Permisos Parentales | ||
| Mejora de la experiencia de navegación | ||
| Configuración de 4G, Internet, Datos Móviles, Wifi, Redes Móviles | ||
| Configuración de Bluetooth | ||
| Conexión entre tu celular y tu PC - Compartir Internet | ||
| Configuración de cámara fotográfica y videoConfiguración de GPS, Mapas y navegación | ||
| Actualización de Software y Descarga de Aplicaciones | ||
| Back up del equipo | ||
| Configuración correo, perfiles redes sociales, etc. | ||
| PRESTACIONES DISPOSITIVOS EN EL HOGAR | ||
| Orientación en la instalación del equipo | ||
| Conexión y Configuración | ||
| Orientación sobre el funcionamiento del equipo | ||
| Conexión Red del hogar | ||
| Conectividad | ||
| ¿Cómo gestiono la garantía de mi producto? | ||
| Orientación en precios de referencia para reparaciones fuera de garantía | ||
| Orientación para conocer las Guías de uso y manuales | ||
| ASISTENCIA EN LA VIA PÚBLICA | Monto máximo por evento | Eventos por año |
| Orientación legal telefónica en caso de robo | Sin límite | Sin límite |
| Asistente telefónica para trámites administrativos | Sin límite | 6 eventos |
| Cerrajero en caso de robo de las llaves del domicilio | $70.000 | 2 eventos |
| Wallet assistance: billetera protegida por robo en vía pública | $70.000 | 1 evento |
| Transmisión de mensajes urgentes y conferencias telefónicas | Sin límite | 6 eventos |
| Conexión con números de emergencia (policía, bomberos, etc.) | Sin límite | 6 eventos |
Centro de atención las 24 hs 0810 999 2800
Todos los derechos reservados © Cardinal Servicios Integrales S.A. 2025
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor - Consultas y/o Denuncias:
Ley N° 2.244
Establece que las personas físicas o jurídicas que comercialicen, o presten servicios a consumidores y/o usuarios en el ámbito de la C.A.B.A. y posean página de internet, deberán agregar un enlace con la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias ingrese aquí
Ley N° 24.240
Defensa de las y los consumidores - Para consultas y/o denuncias ingrese aquí.
Ley N° 2.244
Establece que las personas físicas o jurídicas que comercialicen, o presten servicios a consumidores y/o usuarios en el ámbito de la C.A.B.A. y posean página de internet, deberán agregar un enlace con la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias ingrese aquí
Ley N° 24.240
Defensa de las y los consumidores - Para consultas y/o denuncias ingrese aquí.
Dejanos tus datos:
Nos pondremos en contacto a la brevedad







