$ 8.099,90 finales y mensuales
Centro de Atención 0810 - 999 - 0175
ASISTENCIA AL HOGAR | Monto máximo por evento | Eventos máximos por año |
Servicios de plomería por emergencia | Hasta $ 37.500 por Evento | 4 Eventos al Año |
Servicios de gasista por emergencia | Hasta $ 37.500 por Evento | 4 Eventos al Año |
Servicios de vidriería por emergencia | Hasta $ 37.500 por Evento | 4 Eventos al Año |
Servicios de cerrajería por emergencia | Hasta $ 37.500 por Evento | 4 Eventos al Año |
Servicios de electricista por emergencia | Hasta $ 37.500 por Evento | 4 Eventos al Año |
Referencias de técnicos para mantenimiento en general | Costo Preferente | Sin Límite |
ASISTENCIA VIA PUBLICA | ||
Traslado del beneficiario en taxi/remis hasta su domicilio o comisaría | Hasta $ 37.500 por Evento | 3 Eventos al Año |
Traslado médico terrestre ambulancia en caso de lesiones | Sin Límite | 3 Eventos al Año |
Cerrajero en caso de robo de las llaves del domicilio | Hasta $ 37.500 por Evento | 2 Eventos al Año |
Envío de remolque o grúa en caso de robo de las llaves del auto | Hasta $ 37.500 por Evento | 2 Eventos al Año |
Asistente virtual telefónica para trámites administrativos derivados del robo |
Sin Límite | 12 Eventos al Año |
Coordinación de denuncias de robo de tarjetas de crédito en todos los sellos | Sin Límite | 12 Eventos al Año |
Coordinación de denuncias de robo y baja de teléfono celular | Sin Límite | 12 Eventos al Año |
Transmisión de mensajes urgentes y conferencias telefónicas | Sin Límite | 12 Eventos al Año |
Conexión con números de emergencia (policía, bomberos, defensa civil, etc.) | Sin Límite | 12 Eventos al Año |
ASISTENCIA LEGAL | ||
Orientación legal telefónica en caso de accidente | Sin Límite | 10 Eventos al Año |
Orientación legal telefónica en caso de robo de automóvil | Sin Límite | 10 Eventos al Año |
Orientación legal telefónica en caso de robo de domicilio | Sin Límite | 10 Eventos al Año |
Orientación legal telefónica en caso de fallecimiento | Sin Límite | 10 Eventos al Año |
Orientación legal telefónica previsional | Sin Límite | 10 Eventos al Año |
Orientación legal telefónica en caso de daños a terceros | Sin Límite | 10 Eventos al Año |
Orientación legal telefónica en caso de perdida o robo de documentos | Sin Límite | 10 Eventos al Año |
ASISTENCIA EN VIAJES NACIONALES | ||
Asistencia médica |
Hasta $ 73.500 por evento |
2 eventos al Año |
Atención en consultorio o domicilio | ||
Consultas con especialistas | ||
Estudios y exámenes médicos complementarios | ||
Internaciones clínicas o quirúrgicas | ||
Intervenciones quirúrgicas. | ||
Terapia intensiva y unidad coronaria | ||
Pasaje por accidente del beneficiario | ||
Acompañamiento de menores de 15 o de beneficiarios mayores de 80 | ||
Asistencia para la localización de equipaje | ||
Odontología | ||
Médicamentos |
ASISTENCIA AL VEHICULO | ||
Auxilio/remolque | Hasta $ 37.500 por Evento | 4 Eventos al Año |
Mecánica ligera | Hasta $ 37.500 por Evento | 4 Eventos al Año |
Cambio de neumáticos | Hasta $ 37.500 por Evento | 4 Eventos al Año |
Paso de corriente | Hasta $ 37.500 por Evento | 4 Eventos al Año |
Suministro de combustible | Hasta $ 37.500 por Evento | 4 Eventos al Año |
Cerrajero por pérdida o robo de llaves | Costo Preferente | Sin Límite |
SERVICIO DE REFERENCIA Y COORDINACIÓN | ||
Referencia y coordinación de reservas en restaurantes | Sin Límite | 12 Eventos al Año |
Referencia y coordinación de cartelera de espectáculos y cines | Sin Límite | 12 Eventos al Año |
Referencia y coordinación de reservas hoteleras | Sin Límite | 12 Eventos al Año |
Referencia y coordinación de vuelos, traslados y viajes | Sin Límite | 12 Eventos al Año |
Referencias estado del tránsito y estado del tiempo | Sin Límite | 12 Eventos al Año |
Referencias y coordinación turísticas a nivel nacional | Sin Límite | 12 Eventos al Año |
TELEMEDIC: VIDEO CONSULTA MÉDICA | ||
Servicios de Video Consulta Médica | Sin Límite | 12 Eventos al año y hasta 2 eventos por Mes |
Todos los derechos reservados © Cardinal Servicios Integrales S.A. 2024
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor - Consultas y/o Denuncias:
Ley N° 2.244
Establece que las personas físicas o jurídicas que comercialicen, o presten servicios a consumidores y/o usuarios en el ámbito de la C.A.B.A. y posean página de internet, deberán agregar un enlace con la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias ingrese aquí
Ley N° 24.240
Defensa de las y los consumidores - Para consultas y/o denuncias ingrese aquí.
Ley N° 2.244
Establece que las personas físicas o jurídicas que comercialicen, o presten servicios a consumidores y/o usuarios en el ámbito de la C.A.B.A. y posean página de internet, deberán agregar un enlace con la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Para consultas y/o denuncias ingrese aquí
Ley N° 24.240
Defensa de las y los consumidores - Para consultas y/o denuncias ingrese aquí.
Dejanos tus datos:
Nos pondremos en contacto a la brevedad